ATENCIÓN CIUDADANA -Vencimientos
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS CONTRIBUCIONES 2024

El Departamento Ejecutivo fijó las fechas de los vencimientos de las distintas contribuciones a los efectos de permitir el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y responsables.

En este sentido, se decreta fijar el pago de la contribución que incide sobre los Inmuebles, Tasa Municipal por Servicios a la Propiedad Contribución que incide sobre los  Inmuebles, Tasa Municipal por Servicios a la Propiedad
 

Pago Contado Anual

27 de febrero    
  INMUEBLES  
Pago en  Cuotas Primer Vencimiento Segundo Vencimiento
01º cuota 9 de febrero de 2024 16 de febrero de 2024
02º cuota 27 de febrero de 2024 4 de marzo de 2024
03º cuota 11 de marzo de 2024 21 de marzo de 2024
04º cuota 10 de abril de 2024 19 de abril de 2024
05º cuota 10 de mayo de 2024 20 de mayo de 2024
06º cuota 10 de junio de 2024 19 de junio de 2024
07º cuota 10 de julio de 2024 19 de julio de 2024
08º cuota 9 de agosto de 2024 20 de agosto de 2024
09º cuota 10 de septiembre de 2024 20  de septiembre de 2024
10º cuota 10 de octubre de 2024 21 de octubre de 2024
11º cuota 11 de noviembre de 2024 21 de noviembre de 2024
12º cuota 10 de diciembre de 2024 20 de diciembre de 2024
     
  AUTOMOTORES  
Pago en  Cuotas Primer Vencimiento Segundo Vencimiento
01º cuota 9 de febrero de 2024 16 de febrero de 2024
02º cuota 10 de abril de 2024 19 de abril de 2024
03º cuota 10 de junio de 2024 19 de junio de 2024
04º cuota 9 de agosto de 2024 20 de agosto de 2024
05º cuota 10 de octubre de 2024 21 de octubre de 2024
06º cuota 10 de diciembre de 2024 20 de diciembre de 2024
     
  SERVICIO DE AGUA  
Período Primer Vencimiento Segundo Vencimiento
2024/01 7 de febrero de 2024 14 de febrero de 2024
2024/02 5 de marzo de 2024 12 de marzo de 2024
2024/03 5 de abril de 2024 12 de abril de 2024
2024/04 6 de mayo de 2024 13 de mayo de 2024
2024/05 5 de junio de 2024 12 de junio de 2024
2024/06 5 de julio de 2024 12 de julio de 2024
2024/07 5 de agosto de 2024 12 de agosto de 2024
2024/08 5 de septiembre de 2024 12 de septiembre
2024/09 4 de octubre de 2024 11 de octubre de 2024
2024/10 5 de noviembre de 2024 12 de noviembre de 2024
2024/11 6 de diciembre de 2024 13 de diciembre de 2024
2024/12 6 de enero de 2025 13 de enero de 2025
  CEMENTERIO  
Pago en  Cuotas Primer Vencimiento Segundo Vencimiento
01º cuota 9 de febrero de 2024 16 de febrero de 2024
02º cuota 10 de abril de 2024 19 de abril de 2024
03º cuota 10 de junio de 2024 19 de junio de 2024
04º cuota 9 de agosto de 2024 20 de agosto de 2024
05º cuota 10 de octubre de 2024 21 de octubre de 2024
06º cuota 10 de diciembre de 2024 20 de diciembre de 2024
     
COMERCIO    
Vencimiento    
15 de febrero de 2024    
15 de marzo de 2024    
15 de abril de 2024    
15 de mayo de 2024    
17 de junio de 2024    
15 de julio de 2024    
15 de agosto de 2024    
16 de septiembre de 2024    
15 de octubre de 2024    
15 de noviembre de 2024    
16 de diciembre de 2024    
15 de enero de 2025    

:

 

 

GOBIERNO
INFO. PÚBLICA
ATENCIÓN CIUDADANA
TURISMO
PRENSA
LA CIUDAD
CULTURA
DEPORTE
JUVENTUD
Municipalidad de Villa Carlos Paz - Liniers 50 (5152) - Villa Carlos Paz - Córdoba - Argentina - Contacto
Teléfonos:. (03541) 421801/810 líneas rotativas - Línea de atención al turista : 0810 888 2729
Designed By FCVG