Noticias - Intendente
  Inicio Noticias Fotos Videos Sala de Prensa Suscripción Contacto
27/05/2015 - SE SORTEARON 119 TERRENOS MUNICIPALES: POR PRIMERA VEZ LOS CARLOSPACENSES TUVIERON TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE POSIBILIDADES

Pasadas las 17 horas y con el teatro del Lago repleto de vecinos se llevó a cabo el sorteo entre los inscriptos al programa “Terrenos para tu vivienda l”.

El sorteo se realizó con la presencia del Intendente Esteban Avilés, el Presidente del Concejo de Representantes Walter Gíspert y autoridades Municipales, con la fiscalización de Escribana Pública.

El total de lotes sorteados  entre los casi 600 inscriptos fue 119, de los cuales 53 fueron destinados a los miembros de la Asociación Civil Clase Media.

El intendente Avilés destacó ante los medios la transparencia del sistema elegido y la igualdad de posibilidades que tuvieron los vecinos: “Para nosotros es un día de los más felices que tenemos como gobierno. Quiero destacar a la Comisión Adjudicadora, el trabajo de la Dirección de Desarrollo Social, el Concejo de Representantes y la Asociación Civil Hogar Clase Media.

Este sistema ya está instalado para que hacia el futuro todos sepan que tienen  las mismas posibilidades, lo cual plantea igualdad; un valor  que no estaba vigente en nuestra ciudad y hoy está instalado como una política de Estado.

Esta gestión comunitaria que está viviendo el carlospacense tiene una presencia que va más allá de nuestra gestión administrativa; con un vecino que hoy es protagonista de su vida, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida entre todos”.

Cabe destacar que desde la Municipalidad y el Concejo de Representantes se está trabajando en la segunda etapa de este programa que permitirá más posibilidades a los vecinos de la ciudad.

LISTA DE BENEFICIARIOS:

 

MANZANA LOTE NÚMERO DE BENEFICIARIO
279 1 245
279 2 624
279 3 616
279 4 414
279 5 345
279 6 211
279 7 619
279 8 269
279 9 88
279 10 615
279 11 188
279 12 635
279 13 512
279 14 621
279 15 4
279 16 96
279 17 632
279 18 294
279 19 605
279 20 646
279 21 606
279 22 614
279 23 454
279 24 497
279 25 643
280 1 94
280 2 637
280 3 596
280 4 623
280 5 584
280 6 633
280 7 309
280 8 629
280 9 455
280 10 77
280 11 639
281 1 10
281 2 644
281 3 20
281 4 260
281 5 341
281 6 622
281 7 31
281 8 391
281 9 52
281 10 194
281 11 141
281 12 89
281 13 613
281 14 592
281 15 634
281 16 601
281 17 159
281 18 636
281 19 617
281 20 607
281 21 604
281 22 503
281 23 540
281 24 551
281 25 541
282 1 590
282 2 609
282 3 168
282 4 295
282 5 459
282 6 591
282 7 449
282 8 355
282 9 559
282 10 287
282 11 627
282 12 421
282 13 640
282 14 618
282 15 472
282 16 588
282 17 628
282 18 597
282 19 107
282 20 620
282 21 641
283 1 536
283 2 236
283 3 6
283 4 53
283 5 477
283 6 209
283 7 252
283 8 28
283 9 608
283 10 630
283 11 595
283 12 304
284 1 612
284 2 182
284 3 189
284 4 598
284 5 599
284 6 626
284 7 645
284 8 642
285 1 133
285 2 631
285 3 82
285 4 144
285 5 280
285 9 44
285 10 177
286 3 277
286 4 547
286 5 336
286 6 514
286 7 251
286 8 158
286 9 359
286 10 625
286 11 112
286 12 593

 

Ante cualquier duda dirigirse al Área de Desarrollo Social de lunes a viernes de 8 a 14hs.



GOBIERNO
INFO. PÚBLICA
ATENCIÓN CIUDADANA
TURISMO
PRENSA
LA CIUDAD
CULTURA
DEPORTE
JUVENTUD
Municipalidad de Villa Carlos Paz - Liniers 50 (5152) - Villa Carlos Paz - Córdoba - Argentina - Contacto
Teléfonos:. (03541) 421801/810 líneas rotativas - Línea de atención al turista : 0810 888 2729
Designed By FCVG